Lo que dejó la octava fecha
Se disputó parcialmente una nueva jornada del torneo Clausura A-1. Repasá todos los resultados y las tablas de posiciones actualizadas.
Zona A | |||||||
Equipos | P | J | G | E | P | GF | GC |
Círculo Policial | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 26 |
Jockey Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 27 |
Regatas B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 23 |
Talleres B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 |
Cementista A | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 22 |
Alemán | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 25 |
Talleres A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 27 |
M. de Luján | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 34 | 48 |
M. de Junín | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 38 |
U.D. San José | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 45 |
Zona B | |||||||
Equipos | P | J | G | E | P | GF | GC |
Don Orione | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 24 |
G. San Martín | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 |
Coquimbito | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 28 |
Regatas A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 |
A. Guaymallén | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 |
Covimeni | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 |
Don Bosco A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 48 |
SUPE A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 |
La Cumbre B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 41 |
Cementista B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 41 |
RESULTADOS DE LA OCTAVA FECHA
REGATAS A | 5 | VS | DON BOSCO | 3 |
COP | 3 | VS | REGATAS B | 2 |
M. LUJAN | 2 | VS | TALLERES A | 2 |
JOCKEY CLUB | 7 | VS | U.D. SAN JOSE | 5 |
SUPE A | 1 | VS | G. SAN MARTIN | 1 |
COVIMENI | 6 | VS | DON ORIONE | 7 |
ALEMAN | 3 | VS | CEMENTISTA A | 3 |
COQUIMBITO | 11 | VS | LA CUMBRE B | 2 |
CEMENTISTA B | 4 | VS | A. GUAYMALLEN | 7 |
San jose lleva 4 puntos