Estos son los jugadores elegidos por Humberto Lucero
El director técnico del seleccionado juvenil de Mendoza dio a conocer la lista de 79 nombres que integrarán la primera etapa de trabajados. Mirá los elegidos
El cuerpo técnico de la selección de Mendoza juvenil dio a conocer los nombres de los jugadores preseleccioandos que irán en busca del tricampeoanto.
En el primer llamado, el técnico Humberto Lucero eligió a 79 jugadores de los 40 clubes que tiene nuestra provincia de los cuales sólo quince tendrán la responsabilidad de vestir la camiseta del seleccionado mendocino.
En la lista inicial, se encuentran siete jugadores categoría 1994 que el año pasado formaron parte de la Selección Campeona del torneo que se disputó en Mendoza, por lo que casi la mitad del plantel se mantendría.
Se trata de los jugadores Renzo Grasso y Mauro Spinelli (Cementista); Gonzalo Pires (Jockey); Ariel Hernández (La Cumbre); Lucio Moraga y Luciano González (Alemán); y Lisandro Valls (Regatas). El resto de los campeones en 2011, quedan afuera por cuestiones de calendario (son categoría 1993).
El sábado tanto el cuerpo técnico como los dirigentes de la federación le dieron la bienvenida al numeroso plantel. De los 79 elegidos, con el correr de los entrenamientos, el número comenzará a reducirse para llegar a quince.
En dicha presentación estuvo Gustavo Gallardo, técnico de Don Orione, ex entrenador del seleccionado mayor y amigo del Beto Lucero dando una charla motivadora hacia los juveniles.
El próximo miércoles se producirá el primer entrenamiento de la pre selección. El lugar elegido es el Club Alemán. A partir de las 15 practicará el Grupo 2 y desde las 16.30 lo hará el Grupo 3.
Mientras que el domingo entrenarán el 1 a las 11 y el 3 a las 12.30
La lista completa de los jugadores elegidos
GRUPO 1 | |||
Don Bosco “A” | Munic. de Luján | Jockey Club | Alianza Guaymallen |
LEONEL FERRO 1994 | NICOLAS VILLAVERDE 1994 ARQ | LUCAS CAVALIERI 1994 ARQ. | LUCAS MENDOZA 1994 |
ROBERTO TORRES 1995 | GERMAN SANTIN 1994 | AGUSTIN RUGGERI 1995 | AGUSTIN CORREA 1995 |
FEDERICO GARCIA 1994 ARQ | DIAZ NICOLAS 1994 | ABEL LUCERO 1995 | NICOLAS PASTOR 1995 |
DIEGO BASSO 1994 | |||
GONZALO PIRES 1994 | |||
FACUNDO PEDRINI 1994 | |||
Talleres | Regatas B | Maipú | San Roque |
GONZALO AVEIRO 1995 | GONZALO GIMENEZ 1995 | FACUNDO CASTELUCCI 1994 | DIEGO TAPIA 1994 |
CARIN CIMA 1995 | |||
A.M.S.A. | Dep. Goretti | Obras Mendoza | SUPE “B” |
NORA JESUS 1994 | IGNACIO CARRILLO 1994 | GUILLERMO SALVANERA 1994 | LUCAS GIAQUINTA 1995 |
Villa Hipodromo | Gral San Martín A | ||
GONZALO ARANGE 1994 | CRISTIAN GARCIA 1994 ARQ | ||
GRUPO 2 | |||
CUC | Cementista | Don Orione | Munic. de Junín |
ARIEL SALASA 1995 ARQ | RENZO GRASSO 1994 | CUEL AGUSTIN 1994 | FEDERICO VESCCUTI 1994 |
SANTIAGO GABRIELI 1994 | MAURO SPINELLI 1994 | DI MARCO TOMAS 1995 ARQ. | CRISTIAN GUTIERREZ 1994 |
JOSE CERDA 1995 | LUQUES AGUSTIN 1995 | JOAQUIEN VERA 1994 | |
JOSE ANDRADE ARQ. | MARCELO MIGUEZ 1994 | ||
La Cumbre | Carrodilla | Alemán | C. D. San José |
ARIEL HERNANDEZ 1994 | FACUNDO DI MURA 1994 | MORAGA LUCIO 1994 | CANO JOAQUIN 1995 ARQ. |
JESUS COTEZ 1994 | MARTIN ZAMOLINCKY 1995 | GONZALES LUCIANO 1994 | |
AGUSTIN CASTRO 1995 | MATIAS CORREA 1994 | ||
Munic. De Las Heras | Mun. GC “A” – La Gloria | U.D. San José | Mun. GC “B” – La Estanzuela |
JUAN PABLO PULIDO 1994 | NICOLAS VALLES 1995 | POLETINO LEANDRO 1994 | EXEQUIEL PESETTI 1994 |
Mun. Capital “A” – Gimnasio N°1 | |||
RENZO GOMEZ 1994 | |||
GRUPO 3 | |||
Regatas A | Mun. Capital “B” – Sanidad | Deportivo Biritos | Covimeni |
GONZALO RUIZ 1994 ARQ. | IGNACIO ROMERO 1994 | FERNANDO CABALLERO 1995 ARQ | FRANCO BECERRA 1995 ARQ |
LISANDRO BALS 1994 | JUAN IGNACIO FURNO 1994 ARQ | FRANCHESCO FALANGOLE 1995 | RUBEN CALVO 1995 |
FRANCO FIGUEROA 1994 | |||
GUIDO VACCARI 1994 | |||
C.O.P. | Banco Nación Arg. | Godoy Cruz | U.N.C. |
NICOLAS JOFRE 1994 | EMANUEL ORTIZ 1995 | GONZALO CONTI 1994 | VALENTIN DEL RIO 1994 |
FABRICIO PUGA 1994 | PABLO LINARES 1995 | PODADERA MANUEL 1995 | |
IGNACIO SANCHEZ 1995 | FILIARA ENZO 1995 | ||
RENZO BIANCHINI 1994 | |||
Coquimbito | Mun. GC “C” – CeReDe | Tuzos Retail Arg. | Coop. Fray Luis Beltrán |
ALEJANDRO CASTILLO 1994 | LEONEL RAMIREZ 1994 | MATIAS NICOLAS SOSA 1994 | NAHUEL MUÑOZ 1995 |
JUAN PABLO SUDEN 1994 | |||
Gral. San Martín B – Bº Parque | |||
GONZALO PALACIO 1995 |
que bieen nahuel representando a beltran!!