22 diciembre, 2024

Se va completando el fixture

0

Se disputaron cuatro partidos que habían sido postergados. Ganaron Regatas B, Don Orione y Municipalidad de Luján. Mirá las posiciones actualizadas

En la jornada del lunes de disputaron cuatro encuentros postergados. Jockey Club y Regatas A igualaron 4 a 4.

Don Orione venció como local a General San Martín por 5 a 4. Municipalidad de Luján goleó a Círculo Policial 10 a 4 y zafó de la promoción.

Y Regatas B derrotó como visitante a Alemán 4 a 1.

 

Así están las posiciones 

Zona A






Equipos P J G E P GF GC
Jockey Club 35 13 11 2 0 91 50
Talleres B 27 13 9 0 4 76 59
Talleres A 23 13 7 2 4 51 38
Regatas B 21 12 7 0 5 53 40
Cementista A 21 13 6 3 4 54 42
Círculo Policial 21 13 7 0 6 50 59
Alemán 14 13 4 2 7 51 56
M. de Luján 13 13 3 4 6 61 77
M. de Junín 10 12 3 1 8 45 64
UD San José 7 13 2 1 10 43 72








Zona B






Equipos P J G E P GF GC
Don Orione 32 13 10 2 1 63 45
Coquimbito 22 13 7 1 5 62 49
Regatas A 21 12 6 3 3 68 36
G. San Martín 20 13 6 2 5 54 40
A. Guaymallén 18 12 5 3 4 54 51
SUPE A 16 13 5 1 7 41 46
Don Bosco A 14 13 4 2 7 55 63
Covimeni 14 13 4 2 7 46 57
Cementista B 13 13 4 1 8 35 56
La Cumbre B 6 13 2 0 11 48 101

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *